正在核算最多10000期真实历史
枫析28:加拿大28历史记录查询与核对
真实数据 · 透明开奖 · 专业统计
◇公开数据源查看数据口径 ✓自动校验期号与历史联动
读取中期 下一期 -- · 开奖倒计时 --:--:--
--+--+--=-- ------
正在核算最多10000期真实历史
遗漏 5 期近100期 6 次
遗漏 10 期近100期 6 次
| 期号 | 时间 | 号码 | 组合 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 3494057 | 23:59:00 | 9+6+0=15 | 大单 | 中 |
| 3494056 | 23:55:30 | 1+7+0=8 | 小双 | 小边 |
| 3494055 | 23:52:00 | 6+9+4=19 | 大单 | 大边 |
| 3494054 | 23:48:30 | 4+0+4=8 | 小双 | 小边 |
| 3494053 | 23:45:00 | 2+9+0=11 | 小单 | 中 |
| 3494052 | 23:41:30 | 3+6+4=13 | 小单 | 中 |
| 3494051 | 23:38:00 | 0+9+1=10 | 小双 | 中 |
| 3494050 | 23:34:30 | 2+4+3=9 | 小单 | 小边 |
| 3494049 | 23:31:00 | 8+0+3=11 | 小单 | 中 |
| 3494048 | 23:27:30 | 8+1+9=18 | 大双 | 大边 |
| 3494047 | 23:24:00 | 7+5+2=14 | 大双 | 中 |
| 3494046 | 23:20:30 | 2+3+5=10 | 小双 | 中 |
| 3494045 | 23:17:00 | 6+0+2=8 | 小双 | 小边 |
| 3494044 | 23:13:30 | 8+7+8=23 | 大单 | 极大 |
| 3494043 | 23:10:00 | 6+0+2=8 | 小双 | 小边 |
| 3494042 | 23:06:30 | 3+4+2=9 | 小单 | 小边 |
| 3494041 | 23:03:00 | 3+1+7=11 | 小单 | 中 |
| 3494040 | 22:59:30 | 4+7+4=15 | 大单 | 中 |
| 3494039 | 22:56:00 | 1+0+5=6 | 小双 | 小边 |
| 3494038 | 22:52:30 | 3+9+7=19 | 大单 | 大边 |
| 3494037 | 22:49:00 | 3+2+2=7 | 小单 | 小边 |
| 3494036 | 22:45:30 | 7+8+6=21 | 大单 | 大边 |
| 3494035 | 22:42:00 | 8+0+6=14 | 大双 | 中 |
| 3494034 | 22:38:30 | 8+9+7=24 | 大双 | 极大 |
| 3494033 | 22:35:00 | 7+6+5=18 | 大双 | 大边 |
| 3494032 | 22:31:30 | 8+9+2=19 | 大单 | 大边 |
| 3494031 | 22:28:00 | 8+1+7=16 | 大双 | 中 |
| 3494030 | 22:24:30 | 3+3+8=14 | 大双 | 中 |
| 3494029 | 22:21:00 | 6+7+1=14 | 大双 | 中 |
| 3494028 | 22:17:30 | 4+5+2=11 | 小单 | 中 |
| 3494027 | 22:14:00 | 6+5+4=15 | 大单 | 中 |
| 3494026 | 22:10:30 | 0+4+2=6 | 小双 | 小边 |
| 3494025 | 22:07:00 | 5+4+7=16 | 大双 | 中 |
| 3494024 | 22:03:30 | 9+2+1=12 | 小双 | 中 |
| 3494023 | 22:00:00 | 4+4+8=16 | 大双 | 中 |
| 3494022 | 21:56:30 | 4+3+5=12 | 小双 | 中 |
| 3494021 | 21:53:00 | 4+5+1=10 | 小双 | 中 |
| 3494020 | 21:49:30 | 8+7+0=15 | 大单 | 中 |
| 3494019 | 21:46:00 | 6+4+2=12 | 小双 | 中 |
| 3494018 | 21:42:30 | 6+1+8=15 | 大单 | 中 |
| 3494017 | 21:39:00 | 6+0+3=9 | 小单 | 小边 |
| 3494016 | 21:35:30 | 4+6+0=10 | 小双 | 中 |
| 3494015 | 21:32:00 | 9+3+5=17 | 大单 | 中 |
| 3494014 | 21:28:30 | 6+9+4=19 | 大单 | 大边 |
| 3494013 | 21:25:00 | 5+1+4=10 | 小双 | 中 |
| 3494012 | 21:21:30 | 0+2+0=2 | 小双 | 极小 |
| 3494011 | 21:18:00 | 7+4+5=16 | 大双 | 中 |
| 3494010 | 21:14:30 | 3+1+2=6 | 小双 | 小边 |
| 3494009 | 21:11:00 | 1+0+1=2 | 小双 | 极小 |
| 3494008 | 21:07:30 | 7+8+9=24 | 大双 | 极大 |
| 3494007 | 21:04:00 | 5+3+2=10 | 小双 | 中 |
| 3494006 | 21:00:30 | 1+0+6=7 | 小单 | 小边 |
| 3494005 | 20:57:00 | 8+2+0=10 | 小双 | 中 |
| 3494004 | 20:53:30 | 1+0+1=2 | 小双 | 极小 |
| 3494003 | 20:50:00 | 4+4+7=15 | 大单 | 中 |
| 3494002 | 20:46:30 | 6+8+8=22 | 大双 | 极大 |
| 3494001 | 20:43:00 | 6+0+0=6 | 小双 | 小边 |
| 3494000 | 20:39:30 | 8+3+7=18 | 大双 | 大边 |
| 3493999 | 20:36:00 | 4+9+0=13 | 小单 | 中 |
| 3493998 | 20:32:30 | 5+8+9=22 | 大双 | 极大 |
| 3493997 | 20:29:00 | 4+5+4=13 | 小单 | 中 |
| 3493996 | 20:25:30 | 7+5+3=15 | 大单 | 中 |
| 3493995 | 20:22:00 | 6+2+8=16 | 大双 | 中 |
| 3493994 | 20:18:30 | 0+5+2=7 | 小单 | 小边 |
| 3493993 | 20:15:00 | 8+3+3=14 | 大双 | 中 |
| 3493992 | 20:11:30 | 8+0+1=9 | 小单 | 小边 |
| 3493991 | 20:08:00 | 2+7+3=12 | 小双 | 中 |
| 3493990 | 20:04:30 | 6+6+7=19 | 大单 | 大边 |
| 3493989 | 20:01:00 | 1+4+9=14 | 大双 | 中 |
| 3493988 | 19:57:30 | 2+7+2=11 | 小单 | 中 |
| 3493987 | 19:54:00 | 2+2+6=10 | 小双 | 中 |
| 3493986 | 19:50:30 | 8+2+7=17 | 大单 | 中 |
| 3493985 | 19:47:00 | 5+0+1=6 | 小双 | 小边 |
| 3493984 | 19:43:30 | 4+4+3=11 | 小单 | 中 |
| 3493983 | 19:40:00 | 9+2+8=19 | 大单 | 大边 |
| 3493982 | 19:36:30 | 5+3+7=15 | 大单 | 中 |
| 3493981 | 19:33:00 | 9+6+2=17 | 大单 | 中 |
| 3493980 | 18:56:30 | 4+7+4=15 | 大单 | 中 |
| 3493979 | 18:53:00 | 6+5+2=13 | 小单 | 中 |
| 3493978 | 18:49:30 | 7+0+6=13 | 小单 | 中 |
| 3493977 | 18:46:00 | 0+0+6=6 | 小双 | 小边 |
| 3493976 | 18:42:30 | 3+1+1=5 | 小单 | 极小 |
| 3493975 | 18:39:00 | 1+1+2=4 | 小双 | 极小 |
| 3493974 | 18:35:30 | 8+5+9=22 | 大双 | 极大 |
| 3493973 | 18:32:00 | 7+1+2=10 | 小双 | 中 |
| 3493972 | 18:28:30 | 5+7+3=15 | 大单 | 中 |
| 3493971 | 18:25:00 | 7+4+6=17 | 大单 | 中 |
| 3493970 | 18:21:30 | 2+9+4=15 | 大单 | 中 |
| 3493969 | 18:18:00 | 8+6+6=20 | 大双 | 大边 |
| 3493968 | 18:14:30 | 2+8+0=10 | 小双 | 中 |
| 3493967 | 18:11:00 | 2+9+9=20 | 大双 | 大边 |
| 3493966 | 18:07:30 | 3+3+7=13 | 小单 | 中 |
| 3493965 | 18:04:00 | 2+2+6=10 | 小双 | 中 |
| 3493964 | 18:00:30 | 4+3+3=10 | 小双 | 中 |
| 3493963 | 17:57:00 | 1+2+7=10 | 小双 | 中 |
| 3493962 | 17:53:30 | 1+2+8=11 | 小单 | 中 |
| 3493961 | 17:50:00 | 7+5+6=18 | 大双 | 大边 |
| 3493960 | 17:46:30 | 0+5+0=5 | 小单 | 极小 |
| 3493959 | 17:43:00 | 8+0+0=8 | 小双 | 小边 |
| 3493958 | 17:39:30 | 0+1+5=6 | 小双 | 小边 |
结果仅用于算法观察,不代表未来开奖。
大小--单双--
大小准确率--单双准确率--同时正确率--
热号冷号普通
枫析28 · 历史核对
找一条记录,或核对一段连续历史
枫析28围绕“这条记录是否对应这个期号、这段历史是否完整”组织资料。精确查询适合已有期号或日期的用户;逐日档案保留当日原始号码;固定500期区间提供明确起止边界,便于重复核对同一批样本。这里的摘要用于检查记录一致性,不是对数据权威性的认证。
按你的线索选择入口
核对时保留四项信息
- 起止期号与实际记录数量。
- 对应日期、开奖时间和统计时区。
- 缺失、重复或不连续的记录提示。
- 页面提供的摘要信息与最后更新边界。
不要把相同和值当作同一期,也不要把当前可查询数量当作全部历史。尚未独立核验的范围不会被宣称已经收录。
最近可核对的日期档案
日期页提供具体记录,月度目录负责导航,完整500期区间保持固定边界,三者用于不同的核对任务。
本页可引用结论
本页结论:枫析28|加拿大28历史记录核对与期号查询把已完成的加拿大28记录按日期和期号区间组织,便于查看最新结果、数据缺口与历史归档。每个固定区间在满500期后才发布,未结束自然日不提前生成日期页;若来源冲突则暂停更新。这些资料只能说明过去,不是投注、交易或未来结果建议。
