正在核算最多10000期真实历史
枫析28:加拿大28历史记录查询与核对
真实数据 · 透明开奖 · 专业统计
◇公开数据源查看数据口径 ✓自动校验期号与历史联动
读取中期 下一期 -- · 开奖倒计时 --:--:--
--+--+--=-- ------
正在核算最多10000期真实历史
遗漏 24 期近100期 3 次
遗漏 1 期近100期 6 次
| 期号 | 时间 | 号码 | 组合 | 位置 |
|---|---|---|---|---|
| 3493655 | 23:59:00 | 1+3+3=7 | 小单 | 小边 |
| 3493654 | 23:55:30 | 0+7+7=14 | 大双 | 中 |
| 3493653 | 23:52:00 | 9+7+2=18 | 大双 | 大边 |
| 3493652 | 23:48:30 | 1+6+5=12 | 小双 | 中 |
| 3493651 | 23:45:00 | 9+0+2=11 | 小单 | 中 |
| 3493650 | 23:41:30 | 2+7+7=16 | 大双 | 中 |
| 3493649 | 23:38:00 | 5+0+9=14 | 大双 | 中 |
| 3493648 | 23:34:30 | 9+4+9=22 | 大双 | 极大 |
| 3493647 | 23:31:00 | 9+3+3=15 | 大单 | 中 |
| 3493646 | 23:27:30 | 4+4+6=14 | 大双 | 中 |
| 3493645 | 23:24:00 | 7+7+7=21 | 大单 | 大边 |
| 3493644 | 23:20:30 | 2+0+9=11 | 小单 | 中 |
| 3493643 | 23:17:00 | 1+2+1=4 | 小双 | 极小 |
| 3493642 | 23:13:30 | 7+6+3=16 | 大双 | 中 |
| 3493641 | 23:10:00 | 3+3+5=11 | 小单 | 中 |
| 3493640 | 23:06:30 | 4+2+0=6 | 小双 | 小边 |
| 3493639 | 23:03:00 | 8+0+8=16 | 大双 | 中 |
| 3493638 | 22:59:30 | 4+7+6=17 | 大单 | 中 |
| 3493637 | 22:56:00 | 8+2+2=12 | 小双 | 中 |
| 3493636 | 22:52:30 | 1+2+3=6 | 小双 | 小边 |
| 3493635 | 22:49:00 | 3+6+2=11 | 小单 | 中 |
| 3493634 | 22:45:30 | 5+3+8=16 | 大双 | 中 |
| 3493633 | 22:42:00 | 1+1+7=9 | 小单 | 小边 |
| 3493632 | 22:38:30 | 5+5+1=11 | 小单 | 中 |
| 3493631 | 22:35:00 | 3+1+9=13 | 小单 | 中 |
| 3493630 | 22:31:30 | 6+5+2=13 | 小单 | 中 |
| 3493629 | 22:28:00 | 0+1+8=9 | 小单 | 小边 |
| 3493628 | 22:24:30 | 7+0+4=11 | 小单 | 中 |
| 3493627 | 22:21:00 | 2+2+4=8 | 小双 | 小边 |
| 3493626 | 22:17:30 | 3+8+4=15 | 大单 | 中 |
| 3493625 | 22:14:00 | 3+5+4=12 | 小双 | 中 |
| 3493624 | 22:10:30 | 5+7+6=18 | 大双 | 大边 |
| 3493623 | 22:07:00 | 9+4+3=16 | 大双 | 中 |
| 3493622 | 22:03:30 | 1+4+8=13 | 小单 | 中 |
| 3493621 | 22:00:00 | 7+6+2=15 | 大单 | 中 |
| 3493620 | 21:56:30 | 0+9+9=18 | 大双 | 大边 |
| 3493619 | 21:53:00 | 6+8+9=23 | 大单 | 极大 |
| 3493618 | 21:49:30 | 3+9+0=12 | 小双 | 中 |
| 3493617 | 21:46:00 | 1+1+9=11 | 小单 | 中 |
| 3493616 | 21:42:30 | 3+6+8=17 | 大单 | 中 |
| 3493615 | 21:39:00 | 8+6+5=19 | 大单 | 大边 |
| 3493614 | 21:35:30 | 4+3+0=7 | 小单 | 小边 |
| 3493613 | 21:32:00 | 0+8+9=17 | 大单 | 中 |
| 3493612 | 21:28:30 | 0+2+2=4 | 小双 | 极小 |
| 3493611 | 21:25:00 | 1+3+1=5 | 小单 | 极小 |
| 3493610 | 21:21:30 | 7+2+8=17 | 大单 | 中 |
| 3493609 | 21:18:00 | 6+8+7=21 | 大单 | 大边 |
| 3493608 | 21:14:30 | 5+9+7=21 | 大单 | 大边 |
| 3493607 | 21:11:00 | 6+1+4=11 | 小单 | 中 |
| 3493606 | 21:07:30 | 6+4+7=17 | 大单 | 中 |
| 3493605 | 21:04:00 | 1+7+4=12 | 小双 | 中 |
| 3493604 | 21:00:30 | 4+7+4=15 | 大单 | 中 |
| 3493603 | 20:57:00 | 0+5+6=11 | 小单 | 中 |
| 3493602 | 20:53:30 | 7+4+1=12 | 小双 | 中 |
| 3493601 | 20:50:00 | 4+6+9=19 | 大单 | 大边 |
| 3493600 | 20:46:30 | 5+4+7=16 | 大双 | 中 |
| 3493599 | 20:43:00 | 4+9+2=15 | 大单 | 中 |
| 3493598 | 20:39:30 | 7+3+8=18 | 大双 | 大边 |
| 3493597 | 20:36:00 | 2+7+9=18 | 大双 | 大边 |
| 3493596 | 20:32:30 | 2+3+1=6 | 小双 | 小边 |
| 3493595 | 20:29:00 | 0+6+2=8 | 小双 | 小边 |
| 3493594 | 20:25:30 | 9+8+0=17 | 大单 | 中 |
| 3493593 | 20:22:00 | 0+8+3=11 | 小单 | 中 |
| 3493592 | 20:18:30 | 1+0+1=2 | 小双 | 极小 |
| 3493591 | 20:15:00 | 7+4+3=14 | 大双 | 中 |
| 3493590 | 20:11:30 | 3+5+1=9 | 小单 | 小边 |
| 3493589 | 20:08:00 | 6+6+8=20 | 大双 | 大边 |
| 3493588 | 20:04:30 | 9+7+9=25 | 大单 | 极大 |
| 3493587 | 20:01:00 | 3+1+1=5 | 小单 | 极小 |
| 3493586 | 19:57:30 | 9+1+7=17 | 大单 | 中 |
| 3493585 | 19:54:00 | 3+8+8=19 | 大单 | 大边 |
| 3493584 | 19:50:30 | 6+4+5=15 | 大单 | 中 |
| 3493583 | 19:47:00 | 0+6+2=8 | 小双 | 小边 |
| 3493582 | 19:43:30 | 8+7+0=15 | 大单 | 中 |
| 3493581 | 19:40:00 | 8+8+3=19 | 大单 | 大边 |
| 3493580 | 19:36:30 | 2+1+7=10 | 小双 | 中 |
| 3493579 | 19:33:00 | 5+3+2=10 | 小双 | 中 |
| 3493578 | 18:56:30 | 6+1+8=15 | 大单 | 中 |
| 3493577 | 18:53:00 | 1+5+1=7 | 小单 | 小边 |
| 3493576 | 18:49:30 | 4+2+8=14 | 大双 | 中 |
| 3493575 | 18:46:00 | 9+5+3=17 | 大单 | 中 |
| 3493574 | 18:42:30 | 2+7+1=10 | 小双 | 中 |
| 3493573 | 18:39:00 | 9+4+6=19 | 大单 | 大边 |
| 3493572 | 18:35:30 | 5+2+4=11 | 小单 | 中 |
| 3493571 | 18:32:00 | 8+2+8=18 | 大双 | 大边 |
| 3493570 | 18:28:30 | 6+9+4=19 | 大单 | 大边 |
| 3493569 | 18:25:00 | 3+5+8=16 | 大双 | 中 |
| 3493568 | 18:21:30 | 6+1+5=12 | 小双 | 中 |
| 3493567 | 18:18:00 | 3+8+4=15 | 大单 | 中 |
| 3493566 | 18:14:30 | 7+6+5=18 | 大双 | 大边 |
| 3493565 | 18:11:00 | 2+5+5=12 | 小双 | 中 |
| 3493564 | 18:07:30 | 1+1+4=6 | 小双 | 小边 |
| 3493563 | 18:04:00 | 2+9+1=12 | 小双 | 中 |
| 3493562 | 18:00:30 | 4+8+5=17 | 大单 | 中 |
| 3493561 | 17:57:00 | 8+1+6=15 | 大单 | 中 |
| 3493560 | 17:53:30 | 0+0+1=1 | 小单 | 极小 |
| 3493559 | 17:50:00 | 3+1+3=7 | 小单 | 小边 |
| 3493558 | 17:46:30 | 1+0+8=9 | 小单 | 小边 |
| 3493557 | 17:43:00 | 5+4+1=10 | 小双 | 中 |
| 3493556 | 17:39:30 | 8+2+4=14 | 大双 | 中 |
结果仅用于算法观察,不代表未来开奖。
大小--单双--
大小准确率--单双准确率--同时正确率--
热号冷号普通
枫析28 · 历史核对
找一条记录,或核对一段连续历史
枫析28围绕“这条记录是否对应这个期号、这段历史是否完整”组织资料。精确查询适合已有期号或日期的用户;逐日档案保留当日原始号码;固定500期区间提供明确起止边界,便于重复核对同一批样本。这里的摘要用于检查记录一致性,不是对数据权威性的认证。
按你的线索选择入口
核对时保留四项信息
- 起止期号与实际记录数量。
- 对应日期、开奖时间和统计时区。
- 缺失、重复或不连续的记录提示。
- 页面提供的摘要信息与最后更新边界。
不要把相同和值当作同一期,也不要把当前可查询数量当作全部历史。尚未独立核验的范围不会被宣称已经收录。
最近可核对的日期档案
日期页提供具体记录,月度目录负责导航,完整500期区间保持固定边界,三者用于不同的核对任务。
本页可引用结论
本页结论:枫析28|加拿大28历史记录核对与期号查询把已完成的加拿大28记录按日期和期号区间组织,便于查看最新结果、数据缺口与历史归档。每个固定区间在满500期后才发布,未结束自然日不提前生成日期页;若来源冲突则暂停更新。这些资料只能说明过去,不是投注、交易或未来结果建议。
